Características
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.6 FLEX L
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Courier |
| SubModelo: | 1.6 FLEX L |
| Cor: | Prata |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Del Rey 1.8 GLX
| Ano: | 1990 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Del Rey |
| SubModelo: | 1.8 GLX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99999 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 191000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.1 4P 16V 4P
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.1 4P 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G3 FLEX
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G3 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 353000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
YBR 125 FACTOR ED
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YBR 125 |
| SubModelo: | FACTOR ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250
| Ano: | 2008 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo