Características
Blazer 2.4 4P STD
| Ano: | 2001 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Blazer |
| SubModelo: | 2.4 4P STD |
| Cor: | Preto |
| Km: | 370000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
| Cor: | Verde |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 SUPER
| Ano: | 1999 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 SUPER |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 256000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P EXTREME FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P EXTREME FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1977 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 99999 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 191000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.1 4P 16V 4P
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.1 4P 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Ram 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Ram |
| SubModelo: | 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 209.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G3 FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G3 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 248000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 MI CL
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 MI CL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 401000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 353000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
YBR 125 FACTOR ED
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YBR 125 |
| SubModelo: | FACTOR ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo